| उत्पत्ति के प्लेस: | संयुक्त राज्य अमेरिका |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Powerplus |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD110000-USD130000 |
| पैकेजिंग विवरण: | समुद्री शिपिंग के लिए उपयुक्त प्लाईफिल्म या प्लाइवुड |
| प्रसव के समय: | 45-60 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट प्रति माह |
| कीवर्ड: | औद्योगिक डीजल जनरेटर | रंग: | अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| वारंटी: | 12 महीने / 1000 काम के घंटे | शीतलन विधि: | जल शीतलन |
| ईंधन का प्रकार: | डीज़ल | गति: | 1500 |
| जेनसेट आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | इंजन मॉडल: | कमिंस qsz13-g10 |
| प्रमाणन: | CE | ||
| प्रमुखता देना: | 50hz डीजल जनरेटर कमिंस,400kw 250kw डीजल जनरेटर,400kw डीजल जनरेटर कमिंस |
||
400KW 500KVA 50Hz Cummins QSZ13-G10 डीजल जनरेटर
उत्पाद पैरामीटर
| सेवा | पी.आर.पी | प्रतीक्षा में |
| नामित आउटपुट | 463 किलोवाट | 509 किलोवाट |
| इंजन का ब्रांड | कमिंस | |
| 4 स्ट्रोक डीजल इंजन-इंजेक्शन प्रकार | प्रत्यक्ष | |
| आंसू का प्रकार | टर्बोचार्ज और चार्ज हवा ठंडा | |
| बोरेक्सस्ट्रोक | 130X163 मिमी | |
| कुल विस्थापन | 13L | |
| शीतलन प्रणाली | पानी | |
| संपीड़न अनुपात | 17:1 | |
| विशिष्ट ईंधन की खपत ((P.R.P) | 107 लीटर/घंटा | |
| तेल की विशिष्ट खपत (पूर्ण भार पर) | <0.1% | |
| कुल शीतल द्रव क्षमता | 73.1L | |