| डीजल इंजन: | यूचाई | फ़्रेन्कुसी: | 50/60 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| सिलेंडर व्यवस्था: | वि प्रकार | वारंट: | 1000 घंटे या 12 महीने |
| नियंत्रक: | दीपसी/स्मार्टजेन/आदि | प्रकार: | <i>Four cycle;</i> <b>चार चक्र;</b> <i>Inline;</i> <b>इन - लाइन;</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6 सिलेंडर< |
| प्रमुखता देना: | 1000 किलोवाट का गैस जनरेटर,1000 किलोवाट के इंजन जनरेटर सेट,1100 किलोवाट का गैस जनरेटर |
||
1000~1100kW प्राकृतिक गैस Genset Yuchai YC16VTDN
मुख्य पैरामीटरः
| जनरेटर सेट के मापदंड | ||||
| जेनसेट मॉडल | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 1100 | 1000 | ||
| नामित वोल्टेज (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| नामित धारा ((A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
| आवृत्ति (Hz) | 50 | |||
| विद्युत दक्षता | 41% | |||
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई ((मिमी) | 5350*2150x2350 | |||
| इंजन पैरामीटर | ||||
| नामित गति ((r/min) | 1500 | |||
| विस्थापन | 52.3 | |||
| सिलेंडर की मात्रा - बोर/स्ट्रोक ((मिमी) | 16-152/180 | |||
| इंजन तेल की खपत (g/kWh) |
≤0.3 | |||
| NOx उत्सर्जन ((mg/Nm3) | <500 | |||
| नोटः उपरोक्त सभी डेटा मानक संदर्भ परिस्थितियों में परीक्षण किए गए हैं और कॉन्फ़िगरेशन और तकनीकी विकास के अनुसार भिन्न होते हैं। | ||||