डीजल इंजन: | यूचाई | फ़्रेन्कुसी: | 50/60 हर्ट्ज |
---|---|---|---|
सिलेंडर व्यवस्था: | इनलाइन/वी-प्रकार | वारंट: | 1000 घंटे या 12 महीने |
नियंत्रक: | स्मार्टजेन, कॉमएपी, डीप सी, आदि | प्रकार: | 4/6/12/16 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक |
कार्य: | एएमएफ (स्वचालित मेन विफलता), सिंक्रोनाइज़िंग, पीसी द्वारा रिमोट कंट्रोल | सुरक्षा: | उच्च/निम्न वोल्टेज, उच्च/निम्न तापमान, उच्च/निम्न आवृत्ति, कम ईंधन, कम तेल, कम शीतलक |
प्रमुखता देना: | 1000 किलोवाट गैस और प्राकृतिक गैस जनरेटर,गैस और प्राकृतिक गैस जनरेटर yuchai,800 किलोवाट का प्राकृतिक गैस से चलने वाला जनरेटर |
800~1000 किलोवाट प्राकृतिक गैस Genset Yuchai YC12VCN
मुख्य पैरामीटरः
जनरेटर सेट के मापदंड | ||||
जेनसेट मॉडल | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 1000 | 800 | ||
नामित वोल्टेज (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
नामित धारा ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
आवृत्ति (Hz) | 50 | |||
विद्युत दक्षता | 0.41 | |||
लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई ((मिमी) | 5350*2000x2650 | |||
इंजन पैरामीटर | ||||
नामित गति ((r/min) | 1000 | |||
विस्थापन | 79.2 | |||
सिलेंडर की मात्रा - बोर/स्ट्रोक ((मिमी) | 12-200/210 | |||
इंजन तेल की खपत (g/kWh) |
≤0.3 | |||
NOx उत्सर्जन ((mg/Nm3) | <500 | |||
नोटः उपरोक्त सभी डेटा मानक संदर्भ परिस्थितियों में परीक्षण किए गए हैं और कॉन्फ़िगरेशन और तकनीकी विकास के अनुसार भिन्न होते हैं। |