| डीजल इंजन: | यूचाई | फ़्रेन्कुसी: | 50/60 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| सिलेंडर व्यवस्था: | इनलाइन/वी-प्रकार | वारंट: | 1000 घंटे या 12 महीने |
| नियंत्रक: | स्मार्टजेन, कॉमएपी, डीप सी, आदि | प्रकार: | 4/6/12/16 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक |
| कार्य: | एएमएफ (स्वचालित मेन विफलता), सिंक्रोनाइज़िंग, पीसी द्वारा रिमोट कंट्रोल | सुरक्षा: | उच्च/निम्न वोल्टेज, उच्च/निम्न तापमान, उच्च/निम्न आवृत्ति, कम ईंधन, कम तेल, कम शीतलक |
| प्रमुखता देना: | जनरेटर स्टेशन भारी तेल जनरेटर सेट,उच्च दक्षता भारी तेल जनरेटर सेट |
||
मुख्य पैरामीटरः
| इंजन डेटा | |
| मॉडल | युचाई |
| प्रकार | इनलाइन/वी-प्रकार, 4/6/12/16 सिलेंडर, 4-स्ट्रोक |
| विस्थापन | 4-105 लीटर |
| आकांक्षा | टर्बोचार्ज |
| प्रारंभ मोड | विद्युत प्रारंभ |
| प्रारंभ वोल्टेज | 24V |
| जनरेटर डेटा | |
| वैकल्पिक | स्टैमफोर्ड, लेरोय सोमर, मैक अल्टे, मैराथन |
| उत्तेजित | ब्रशलेस, स्व-उत्तेजित |
| शक्ति कारक | 0.8 |
| वोल्टेज समायोजित करें | > 5% |
| वोल्टेज विनियमन | <+1% |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| सुरक्षा वर्ग | IP23 |
| नियंत्रण कक्ष | |
| मॉडल | स्मार्टजेन, कॉमएप, डीप सी |
| सुरक्षा | उच्च/निम्न वोल्टेज,उच्च/निम्न तापमान उच्च/कम आवृत्ति, कम ईंधन, कम तेल, कम शीतलक |
| कार्य | एएमएफ (स्वचालित मुख्य विफलता), सिंक्रनाइज़ेशन, पीसी द्वारा रिमोट कंट्रोल |
गैस बिजली उत्पादन परियोजनाएं:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()