उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Powerplus |
प्रमाणन: | ISO 9001 |
मॉडल संख्या: | पीपी2750एचवी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 150000-200000USD |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री शिपिंग के लिए उपयुक्त प्लाईफिल्म या प्लाइवुड |
प्रसव के समय: | 45-60 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30 सेट प्रति माह |
अधिकतम शक्ति: | 2200 किलोवाट | उपयोग की शर्तें: | भूमि उपयोग |
---|---|---|---|
मॉडल: | जनक | पावर आउटपुट: | 2000 किलोवाट |
वर्तमान मूल्यांकित: | 18-1080ए | वैकल्पिक: | ओपन फ़्रेम प्रकार या स्लिएंट प्रकार |
इंजन मॉडल नंबर: | क्यूएसके 60 | सिस्टम शुरू करना: | इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
स्ट्रोक: | चार स्ट्रोक | कीवर्ड: | जनक |
वोल्टेज: | 13.8 केवी | ||
प्रमुखता देना: | 2500kva जनरेटर सेट,2500kva डीजल जनरेटर,50hz जनरेटर सेट |
2500kva Cummins डीजल जनरेटर तीन चरण ऑटो स्टार्ट 50hz कंटेनर प्रकार
कमिंस डीजल जनरेटर विशेषताः
·मोटर और अल्टरनेटर एक ही फ्रेम स्टील स्किड पर लगाए जाएंगे।
·विलक्षण विरोधी के लिए अंतर्निहित डिमपर।
·छोटे आकार, कम वजन, आसान संचालन, स्थापना और रखरखाव।
·दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड डीजल इंजनः कमिंस इंजन
·विश्व प्रसिद्ध ब्रांड एसी अल्टरनेटरः स्टैमफोर्ड, मेकएल्टे, लेरोय सोमर आदि
·उन्नत और विश्वसनीय नियंत्रक:ऑटो प्रारंभ करें,एएमएफ& पीसी द्वारा दूरस्थ नियंत्रण RS232/485 के साथ
·पूरी रेंज सुरक्षा कार्य और अलार्म बंद करने की सुविधा।
·आईएसओ 8528 राष्ट्रीय मानक और आईएसओ 9001 गुणवत्ता मानक का अनुपालन करें।
कमिंस श्रृंखला डीजल जनरेटर, 50Hz, 1500rpm, 300kVA-2000kVA
जनसेट
मॉडल |
प्रधान शक्ति
किलोवाट/केवीए
|
स्टैंडबाय पावर
किलोवाट/केवीए
|
ईंधन Con.
घंटों में |
इंजन मॉडल |
आयाम आकार
LxWxH (मिमी) |
वजन
किलो |
पीसी 313 | 228/285 | 250/3125 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
पीसी350 | 250/3125 | 280/350 | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
पीसी 388 | 280/350 | 310/387.5 | 76 | NTA855-G2A | 3150x1050x1530 | 3400 |
पीसी 450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
पीसी500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550x1250x1800 | 4350 |
पीसी550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600x1250x1800 | 4500 |
पीसी650 | 480/600 | 520/650 | 125 | KTA19-G8 | 3750x1250x1900 | 5000 |
पीसी688 | 500/625 | 550/687.5 | 130 | KTAA19-G6A | 3750x1250x1900 | 5400 |
पीसी800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400x1800x2270 | 6500 |
पीसी825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400x1800x2270 | 7000 |
पीसी880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
पीसी1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | 4650x1830x2270 | 7650 |
पीसी1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | 4800x1830x2300 | 8650 |
पीसी1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | 4850x1830x2300 | 9300 |
पीसी1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
पीसी1600 | 1142/1428 | 1280/1600 | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
पीसी1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
पीसी2250 |
1600/2000 | 1800/2250 | 394 | QSK60-G4 | 6090x2300x2600 |
16500 |