ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 6800x2200x2700 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 6800 किग्रा | धूल टैंक की मात्रा: | 5000 एल |
पानी की टंकी की मात्रा: | 1500 L | व्हील बेस: | 3800 मिमी |
प्रमुखता देना: | डोंगफेंग 5000L स्वच्छता ट्रक,वैक्यूम धूल अवशोषण ट्रक,5000 लीटर स्वच्छता ट्रक |
स्वच्छता ट्रक वैक्यूम धूल अवशोषण ट्रक
वाहन पैरामीटरः
कुल आयाम | 6800X2200X2700 मिमी |
धूल टैंक की मात्रा | 5000 लीटर |
बेंच वजन | 6800 किलो |
पानी के टैंक की मात्रा | 1500 लीटर |
चेसिस पैरामीटरः
चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | |
व्हील बेस | 3800 मिमी | |
सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1180/1715 मिमी | |
अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा | |
कुल आयाम | 6695x2180x2350 मिमी | |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1750/1586 मिमी | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 22/13° | |
चेसिस निर्माता | डोंगफेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड | |
टैक्सी | विन्यास | एकल पंक्ति के कैब,एयर कंडीशनर, 3 यात्रियों की अनुमति,कैब पलट सकता है |
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | |
इंजन | मॉडल | CY4102-E3C |
उत्सर्जन | यूरो 3 | |
प्रकार | 4 सिलेंडर, लाइन में, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | |
नामित शक्ति | 120hp, नामित शक्ति गति 2800rpm | |
विस्थापन | 3856 मिलीलीटर | |
बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118 मिमी | |
निर्माता | डोंगफेंग चाओयांग डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | |
टायर | आकार | 7.50R16, स्टील वायर टायर |
संख्या | 6+1 नहीं | |
फ्रेम | 192 मिमी | |
ब्रेक | वायु ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक लौ बंद, निकास ब्रेक | |
ईंधन टैंक | 100 लीटर, स्टील | |
आगे की धुरी | 2.4T | |
पीछे की धुरी | 4.2T | |
ड्राइव फार्म | 4X2 | |
नामित वोल्टेज | 24V, DC | |
ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे | |
स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | |
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | |
चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, कमिंस इंजन B14033 ((140hp) | |
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
ऊपरी संरचना पैरामीटरः
धूल टैंक की मात्रा | 5000 लीटर |
स्वीप चौड़ाई | 3000 मीटर |
सफाई की क्षमता | 9000-60000 m2/h |
अधिकतम चूषण कण | 120 मिमी |
अनलोडिंग कोण | 45° |
पानी के टैंक की मात्रा | 1500 लीटर |
सफाई की गति | 3 से 20 किमी/घंटा |
सफाई दक्षता | 98% |
सक्शन नोजल का न्यूनतम रिक्त स्थान | 200 मिमी |
अनलोडिंग ऊंचाई | 970 मिमी |
रंग और लोगो | वैकल्पिक |
मानक विन्यास | चेसिस, सब फ्रेम, केंद्रीय सक्शन कप, स्टेनलेस स्टील वैक्यूम टैंक, पानी टैंक, स्टेनलेस स्टील शरीर, 5T केन्द्रापसारक पंखे, सहायक इंजन इसुजु इंजन 57KW, विद्युत चुम्बकीय नियंत्रण वाल्व,चूषण कप, छिड़काव प्रणाली, हाइड्रोलिक प्रणाली और विद्युत प्रणाली,हाइड्रोलिक मोटर, डिस्कनेक्ट प्रकार के क्लच,इलेक्ट्रॉनिक पानी पंप, पीछे एलईडी तीर दीपक. |