| ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 7450X2480X2985 मिमी |
|---|---|---|---|
| वजन नियंत्रण: | 5400 किग्रा | टैंक का आयाम: | 4060×2100×1360 मिमी |
| टैंक की मात्रा: | 10000 एल | व्हील बेस: | 3950 मिमी |
| इंजन: | 170एचपी | ||
| प्रमुखता देना: | 10 सीबीएम पानी टैंक ट्रक,पानी टैंक ट्रक 40000L,कमिंस 170hp पानी टैंक |
||
पानी टैंक ट्रक डोंगफेंग 10cbm 40000L पानी टैंक ट्रक 170hp
वाहन पैरामीटरः
| कुल आयाम | 7450X2480X2985 मिमी |
| टैंक के आयाम | 4060×2100×1360 मिमी |
| बेंच वजन | 5400 किलोग्राम |
| टैंक की मात्रा |
10000 लीटर |
चेसिस पैरामीटरः
| चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | |
| कुल आयाम | 6975X2462X2690 मिमी | |
| सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1900/1800 मिमी | |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 25/18° | |
| व्हील बेस | 3950 मिमी | |
| सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1205/1820 मिमी | |
| अधिकतम गति | 90 किमी/घंटा | |
| चेसिस निर्माता | डोंगफेंग मोटर कंपनी | |
| टैक्सी | विन्यास | एक पंक्ति और एक आधे डीलक्स कैब (निद्रा बर्थ के साथ), 3 यात्रियों की अनुमति है |
| रंग | नीला, दूसरा रंग हैवैकल्पिक | |
| इंजन | मॉडल | B170 33 |
| उत्सर्जन | यूरो 3 | |
| प्रकार | 6 सिलेंडर, लाइन में, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | |
| नामित शक्ति | 170hp, नामित शक्ति गति 2500rpm | |
| विस्थापन | 5900 मिलीलीटर | |
| अधिकतम टोक़ | 560N.m | |
| बोर एक्स स्ट्रोक | 102x120 मिमी | |
| निर्माता | डोंगफेंग कमिंस इंजन कं, लिमिटेड | |
| टायर | आकार | 9.00-20 नायलॉन टायर |
| संख्या | 6+1 नहीं | |
| फ्रेम | (250×80×7) मिमी, भागों दोहरी परतें हैं। | |
| ईंधन टैंक | 160L, स्टील | |
| आगे की धुरी | 3.6T | |
| पीछे की धुरी | 9.0T | |
| ड्राइव फार्म | 4X2 | |
| नामित वोल्टेज | 24V, DC | |
| ट्रांसमिशन | गियरबॉक्स DF6S, 6 गति आगे 1 पीछे। | |
| स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | |
| स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | |
| चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, स्टील के तार टायर, नई ड्राइवर की टैक्सी | |
| यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें | ||
पानी के टैंक की संरचना के मापदंडः
| टैंक के आयाम | 4060×2100×1360 मिमी | टैंक की मात्रा | 10000 लीटर | |
| टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | टैंक की मोटाई | 4/5 मिमी | |
| नोजल की छिड़काव चौड़ाई | ≥14 मीटर | जल तोप का दायरा | ≥28 मीटर | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7 मीटर | रंग और लोगो | वैकल्पिक | |
| मानक विन्यास | चेसिस, सबफ्रेम, कार्बन स्टील के पानी के टैंक, मैनहोल, पानी पंप, फ्रंट/साइड/रीयर स्प्रे नोजल, रियर वर्किंग प्लेटफॉर्म, वाटर कैनन, फायर वाल्व, वाटर वाल्व, फिल्टर गाज, वाटर होज, चढ़ाई सीढ़ी। | |||
| चुनिंदा विन्यास | स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पानी का टैंक,पानी के टैंक के लिए इन्सुलेशन परत,स्टेनलेस स्टील के पानी के पंप, फायर पंप, फायर गन, कीटनाशक प्लेट, केबिन गैस नियंत्रण संचालित, होंडा पंप, रोशनी, क्रेन,लटकती टोकरी, रियर स्प्रेइंग डिवाइस, बैरल कीटनाशक स्प्रेइंग डिवाइस, गैसोलीन कीटनाशक मशीन, डीजल कीटनाशक मशीन, एलईडी तीर रोशनी | |||
| विस्तारित मॉडल | जल परिवहन ट्रक, थर्मल इन्सुलेशन जल परिवहन ट्रक, पेयजल टैंक ट्रक, तरल खाद्य ट्रक, अग्निशमन जल टैंक ट्रक, कीटनाशक छिड़काव ट्रक आदि। | |||