ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 6000X1940X2600 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 3365 किलो | टैंक का आयाम: | 3390×1600×1060 मिमी |
व्हील बेस: | 3300 मिमी | टैंक की मात्रा: | 4000 एल |
इंजन: | 95HP | ||
प्रमुखता देना: | 4000L मल चूषण ट्रक,डोंगफेंग फेकल सक्शन ट्रक,95hp का फेकल सक्शन ट्रक |
4000L मल चूषण ट्रक डोंगफेंग 95hp 3300 मिमी पहिया आधार
वाहन पैरामीटरः
कुल आयाम | 6000X1940X2600 मिमी | बेंच वजन | 3365 किलो |
टैंक के आयाम | 3390×1600×1060 मिमी | टैंक की मात्रा | 4000 लीटर |
चेसिस पैरामीटरः
चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | व्हील बेस | 3300 मिमी |
कुल आयाम | 5820x1940x2080 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1032/1488 मिमी |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1506/1466 मिमी | अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 19/15° | ||
चेसिस निर्माता | डोंगफेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड | ||
टैक्सी | विन्यास | एक पंक्ति के कैब, 3 यात्रियों को अनुमति | |
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | ||
इंजन | मॉडल | CY4102-C3F | |
उत्सर्जन | यूरो 3 | ||
प्रकार | इनलाइन, 4 स्ट्रोक, वाटर-कूल्ड, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | ||
नामित शक्ति | 95hp, नामित शक्ति गति 3200rpm | ||
विस्थापन | 3856 मिलीलीटर | ||
बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118 मिमी | ||
निर्माता | डोंगफेंग चाओयांग डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | ||
टायर | आकार | 7.00-16 नायलॉन टायर | |
संख्या | 6+1 नहीं | ||
ईंधन टैंक | 100 लीटर, स्टील | ||
आगे की धुरी | 2.0T | ||
पीछे की धुरी | 4.0T | ||
ड्राइव फार्म | 4X2 | ||
नामित वोल्टेज | 24V, DC | ||
ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे। | ||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | ||
चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, स्टील वायर टायर, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
मल चूषण टैंक संरचना पैरामीटरः
टैंक के आयाम | 3390×1600×1060 मिमी | टैंक की मात्रा | 4000 लीटर |
टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | टैंक की मोटाई | 6 मिमी |
रंग और लोगो | वैकल्पिक | ||
मानक विन्यास | चेसिस, सबफ्रेम, 6 मिमी कार्बन स्टील का मल टैंक, 6 मीटर का मल चूषण पाइप, घूर्णन बांह, घरेलू वैक्यूम पंप, तेल और गैस विभाजक, जल वाष्प विभाजक, एंटी ओवरफ्लो वाल्व, अवलोकन ट्यूब,गुरुत्वाकर्षण प्रवाह वाल्व Φ200mm. | ||
चुनिंदा विन्यास | तरल पूर्ण अलार्म डिवाइस, स्क्रैपर पंप। |