| ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 7350×2495×3050 मिमी |
|---|---|---|---|
| वजन नियंत्रण: | 5800 किग्रा | टैंक का आयाम: | 4450 × 1500 × 1500 मिमी |
| टैंक की मात्रा: | 10000 एल | इंजन: | 170एचपी |
| प्रमुखता देना: | 10000L वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक,170hp सीवेज वैक्यूम पंप ट्रक,10000L सीवेज वैक्यूम पंप ट्रक |
||
10000 लीटर वैक्यूम सीवेज सक्शन ट्रक Cummins 170hp
वाहन पैरामीटरः
| कुल आयाम | 7350×2495×3050 मिमी | बेंच वजन | 5800 किलोग्राम |
| टैंक के आयाम | 4450 × 1500 × 1500 मिमी | टैंक की मात्रा | 10000 लीटर |
चेसिस पैरामीटरः
| चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | व्हील बेस | 3950 मिमी |
| कुल आयाम | 6975X2462X2690 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1205/1820 मिमी |
| सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1900/1800 मिमी | अधिकतम गति | 90 किमी/घंटा |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 25/18° | ||
| चेसिस निर्माता | डोंगफेंग मोटर कंपनी | ||
| टैक्सी | विन्यास | एक पंक्ति और एक आधे डीलक्स कैब (निद्रा के साथ), 3 यात्रियों की अनुमति है | |
| रंग | नीला, दूसरा रंग हैवैकल्पिक | ||
| इंजन | मॉडल | B170 33 | |
| उत्सर्जन | यूरो 3 | ||
| प्रकार | 6 सिलेंडर, लाइन में, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | ||
| नामित शक्ति | 170hp, नामित शक्ति गति 2500rpm | ||
| विस्थापन | 5900 मिलीलीटर | ||
| अधिकतम टोक़ | 560N.m | ||
| बोर एक्स स्ट्रोक | 102x120 मिमी | ||
| निर्माता | डोंगफेंग कमिंस इंजन कं, लिमिटेड | ||
| टायर | आकार | 9.00-20 नायलॉन टायर | |
| संख्या | 6+1 नहीं | ||
| फ्रेम | (250×80×7) मिमी, भागों दोहरी परतें हैं। | ||
| ईंधन टैंक | 160L, स्टील | ||
| आगे की धुरी | 3.6T | ||
| पीछे की धुरी | 9.0T | ||
| ड्राइव फार्म | 4X2 | ||
| नामित वोल्टेज | 24V, DC | ||
| ट्रांसमिशन | गियरबॉक्स DF6S, 6 गति आगे 1 पीछे। | ||
| स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||
| स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | ||
| चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, स्टील के तार टायर, नई ड्राइवर की टैक्सी | ||
| यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें | |||
वैक्यूम सीवेज सक्शन टैंक संरचना पैरामीटर
| टैंक के आयाम | 4450 × 1500 × 1500 मिमी | टैंक की मात्रा | 10000 लीटर | |
| टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | टैंक की मोटाई | 6 मिमी | |
| रंग और लोगो | वैकल्पिक | |||
चीन WEILONG वैक्यूम पंपः
| प्रवाह | 68 लीटर/सेकंड | आरपीएम | 800 आर/मिनट |
| शक्ति | 5 किलोवाट | दबाव | 7000Pa ((93%) |
| वजन | 50 किलो | ||
| मानक विन्यास | चेसिस, सबफ्रेम, वैक्यूम सीवेज टैंक, तेल पानी विभाजक, पानी गैस विभाजक, अनलोडिंग डिवाइस के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर, घरेलू वैक्यूम पंप, दबाव गेज, सक्शन नली, गुरुत्वाकर्षण प्रवाह वाल्व,जुड़ा हुआ यंत्र, अवलोकन ट्यूब, स्वचालित एंटी ओवरफ्लो वाल्व, हाइड्रोलिक सुइट, पीछे के दरवाजे का हाइड्रोलिक उद्घाटन। | ||
| चुनिंदा विन्यास | इटली बीपी वैक्यूम पंप, इटली हाइड्रोलिक मोटर | ||
इटली बीपी वैक्यूम पंप:
| प्रवाह | 107 लीटर/मिनट | आरपीएम | 1400 आर/मिनट |
| शक्ति | 30 किलोवाट | दबाव | 174बार |
| वजन | 145 किलो |
इटली हाइड्रोलिक मोटर:
| आरपीएम | 1000 आर/मिनट | क्षमता | 73,82L/मिनट |
| आउटपुट | 17 किलोवाट | मोर्टार | 136 एनएम |