ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 5350X1960X2250 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 3100 किग्रा | कचरा कंटेनर का आयाम: | 2800X1900X1200 मिमी |
भार क्षमता: | <i>5m³;</i> <b>5m³;</b> <i>5cbm</i> <b>5सीबीएम</b> | इंजन: | 95HP |
व्हील बेस: | 3300 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 5cbm हुक लिफ्ट कचरा ट्रक,95hp हुक लिफ्ट कचरा ट्रक,हुक लिफ्ट कचरा ट्रक डोंगफेंग |
हुक लिफ्ट कचरा ट्रक डोंगफेंग 95hp 5cbm
वाहन पैरामीटरः
कुल आयाम | 5350X1960X2250 मिमी | बेंच वजन | 3100 किलोग्राम |
कचरा कंटेनर के आयाम | 2800X1900X1200 मिमी | कचरा कंटेनर का आयतन | 5m3 |
चेसिस पैरामीटरः
चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | ||
कुल आयाम | 5820x1940x2080 मिमी | व्हील बेस | 3300 मिमी |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1506/1466 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1032/1488 मिमी |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 19/15° | अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा |
चेसिस निर्माता | डोंगफेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड | ||
टैक्सी | विन्यास | एक पंक्ति के कैब, 3 यात्रियों को अनुमति | |
रंग | सफेद, अन्य रंग हैवैकल्पिक | ||
इंजन | मॉडल | CY4102-C3F | |
उत्सर्जन | यूरो 3 | ||
प्रकार | इनलाइन, 4 स्ट्रोक, वाटर-कूल्ड, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | ||
नामित शक्ति | 95hp, नामित शक्ति गति 3200rpm | ||
विस्थापन | 3856 मिलीलीटर | ||
बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118 मिमी | ||
निर्माता | डोंगफेंग चाओयांग डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | ||
टायर | आकार | 7.00-16 नायलॉन टायर | |
संख्या | 6+1 नहीं | ||
ईंधन टैंक | 100 लीटर, स्टील | ||
आगे की धुरी | 2.0T | ||
पीछे की धुरी | 4.0T | ||
ड्राइव फार्म | 4X2 | ||
नामित वोल्टेज | 24V, DC | ||
ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे। | ||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | ||
चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, स्टील वायर टायर, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
कचरा कंटेनर के आयाम | 2800X1900X1200 मिमी | कचरा कंटेनर का आयतन | 5m3 |
कचरा कंटेनर सामग्री | कार्बन स्टील | साइड वॉल | 2.5 मिमी |
नीचे की प्लेट | 3 मिमी | रंग और लोगो | वैकल्पिक |
मानक विन्यास | चेसिस, मास्टर सिलेंडर, सब फ्रेम, टर्नओवर फ्रेम, लॉक फ्रेम, लॉक सिलेंडर, कई वाल्व, ऑपरेटिंग हैंडल, एक कचरा कंटेनर। | ||
चुनिंदा विन्यास | पीछे के हाइड्रोलिक पैर,कैबिन से ऑपरेशन,इलेक्ट्रिक कंट्रोल आदि। |