| ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 6910X2080X2500 मिमी |
|---|---|---|---|
| वजन नियंत्रण: | 4550 किग्रा | वैक्यूम टैंक की मात्रा: | 4000 एल |
| वाशिंग टैंक की मात्रा: | 1500 L | इंजन: | 95HP |
| व्हील बेस: | 3300 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 95hp इंजन वैक्यूम सक्शन ट्रक,1500 लीटर दबाव वाशिंग ट्रक,वैक्यूम सक्शन ट्रक 1500L |
||
डोंगफेंग वैक्यूम सक्शन और दबाव वाशिंग ट्रक वैक्यूम टैंक
वाहन पैरामीटरः
| कुल आयाम | 6910X2080X2500 मिमी | बेंच वजन | 4550 किलो |
| वैक्यूम टैंक की मात्रा | 4000 लीटर | वाशिंग टैंक की मात्रा | 1500 लीटर |
चेसिस पैरामीटरः
| चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | ||
| कुल आयाम | 5820x1940x2080 मिमी | व्हील बेस | 3300 मिमी |
| सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1506/1466 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1032/1488 मिमी |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 19/15° | अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा |
| चेसिस निर्माता | डोंगफेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड | ||
| टैक्सी | विन्यास | एक पंक्ति के कैब, 3 यात्रियों को अनुमति | |
| रंग | सफेद, अन्य रंग हैवैकल्पिक | ||
| इंजन | मॉडल | CY4102-C3F | |
| उत्सर्जन | यूरो 3 | ||
| प्रकार | इनलाइन, 4 स्ट्रोक, वाटर-कूल्ड, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | ||
| नामित शक्ति | 95hp, नामित शक्ति गति 3200rpm | ||
| विस्थापन | 3856 मिलीलीटर | ||
| बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118 मिमी | ||
| निर्माता | डोंगफेंग चाओयांग डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | ||
| टायर | आकार | 7.00-16 नायलॉन टायर | |
| संख्या | 6+1 नहीं | ||
| ईंधन टैंक | 100 लीटर, स्टील | ||
| आगे की धुरी | 2.0T | ||
| पीछे की धुरी | 4.0T | ||
| ड्राइव फार्म | 4X2 | ||
| नामित वोल्टेज | 24V, DC | ||
| ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे। | ||
| स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | ||
| चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, स्टील वायर टायर, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||
| यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें | |||
वैक्यूम सक्शन और प्रेशर वाशिंग टैंक संरचना पैरामीटर
| वैक्यूम टैंक की मात्रा | 4000 लीटर | वाशिंग टैंक की मात्रा | 1500 लीटर |
| टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | वैक्यूम टैंकमोटाई | 6 मिमी |
| वाशिंग टैंकमोटाई | 4 मिमी | रंग और लोगो | वैकल्पिक |
घरेलू वैक्यूम पंप: आरपीएम900 आर/मिनट
इटली पिंपल पंप: आरपीएम1000 आर/मिनट
मानक विन्यास: चेसिस, सबफ्रेम, प्रेशर वाशिंग टैंक, इटली पिंपल पंप, 60 मीटर के प्रेशर नली के साथ रील, 10pcs स्टेनलेस स्टील के उच्च दबाव नोजल, टूल बॉक्स; वैक्यूम सीवेज टैंक, तेल पानी विभाजक,जल गैस विभाजक, हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए अनलोडिंग डिवाइस, घरेलू वैक्यूम पंप, दबाव गेज, सक्शन नली, गुरुत्वाकर्षण प्रवाह वाल्व, वैक्यूम टैंक, कनेक्टेड डिवाइस, अवलोकन ट्यूब, स्वचालित एंटी ओवरफ्लो वाल्व,हाइड्रोलिक सुइट, पीछे के दरवाजे के हाइड्रोलिक उद्घाटन.