ब्रांड: | इसुज़ु 600पी | समग्र आयाम: | 6850X2260X2850 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 3200 किग्रा | कचरा कंटेनर आयाम: | 3500×1650×1200मिमी |
कचरा पात्र की मात्रा: | 6m3 | इंजन: | इसुज़ु 120hp |
व्हील बेस: | 3815 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 6 सीबीएम स्विंग आर्म कचरा ट्रक,120hp स्विंग आर्म कचरा ट्रक |
ISUZU 600P 6cbm स्विंग आर्म कचरा ट्रक ISUZU 120hp इंजन के साथ
वाहन पैरामीटरः
कुल आयाम | 6850X2260X2850 मिमी | बेंच वजन | 3200 किलोग्राम |
कचरा कंटेनर के आयाम | 3500 × 1650 × 1200 मिमी | कचरा कंटेनर का आयतन | 6m3 |
चेसिस पैरामीटरः
चेसिस का ब्रांड | इज़ुज़ु | |||
कुल आयाम | 6645x1880x2160 मिमी | व्हील बेस | 3815 मिमी | |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1504/1425 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1015/1815 मिमी | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 24/14° | अधिकतम गति | 105 किमी/घंटा | |
चेसिस निर्माता | क़िंगलिंग मोटर्स (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड | |||
टैक्सी | विन्यास | 600P,एक पंक्ति के कैब, 2 यात्रियों की अनुमति, कार इंटीरियर, एयर कंडीशनर, यूएसबी रेडियो इंटरफ़ेस, तेल ब्रेक वैक्यूम बूस्टर पंप के साथ | ||
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | |||
इंजन | मॉडल | 4KH1-TCG40 | ||
उत्सर्जन | यूरो 4 | |||
प्रकार | 4 सिलेंडर, लाइन में, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा, टर्बो इंटर-कूलिंग, 4 वाल्व, डीजल इंजन | |||
नामित शक्ति | 120hp, नामित शक्ति गति 3400rpm | |||
विस्थापन | 2999 मिलीलीटर | |||
निर्माता | इसुजु इंजन (चोंगकिंग) कंपनी लिमिटेड | |||
टायर | आकार | 7.00-15 10PR नायलॉन टायर | ||
संख्या | 6+1 नहीं | |||
आगे की धुरी | 2.5 टन | |||
पीछे की धुरी | 4.8 टन | |||
ड्राइव फार्म | 4X2 | |||
निलंबन | बहु पत्ती वसंत | |||
नामित वोल्टेज | 24V, DC | |||
ट्रांसमिशन | इसुजु एमएसबी पांच स्पीड ट्रांसमिशन, 5 स्पीड आगे और 1 बैक। | |||
स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | |||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | |||
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
कचरा कंटेनर के आयाम | 3500 × 1650 × 1200 मिमी | कचरा कंटेनर का आयतन | 6m3 |
कचरा कंटेनर सामग्री | कार्बन स्टील | साइड वॉल | 2.5 मिमी |
नीचे की प्लेट | 3 मिमी | रंग और लोगो | वैकल्पिक |
मानक विन्यास | चेसिस, सब फ्रेम, दो संतुलन वाल्व, दो घरेलू तेल सिलेंडर, वेब प्लेट, एक कचरा कंटेनर, पीछे हाइड्रोलिक पैर, अनलोडिंग कंटेनर लॉक पिन। | ||
चुनिंदा विन्यास | कचरा कंटेनर का ढक्कन |