ब्रांड: | तस्वीरें | समग्र आयाम: | 4985X1720X2080मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 2575 किलोग्राम | कचरा कंटेनर आयाम: | 2800X1650X800 मिमी |
कचरा पात्र की मात्रा: | 3 घन मीटर | व्हील बेस: | 2600 मिमी |
प्रमुखता देना: | फोरलैंड सील डंप कचरा ट्रक,फोटॉन डंप कचरा ट्रक |
फोटन फोर्लैंड सील डंप कचरा ट्रक कचरा कंटेनर के साथ
वाहन पैरामीटरः
कुल आयाम | 4985X1720X2080 मिमी | बेंच वजन | 2575 किलोग्राम |
कचरा कंटेनर के आयाम | 2800X1650X800 मिमी | कचरा कंटेनर का आयतन | 3.0m3 |
चेसिस पैरामीटरः
चेसिस का ब्रांड | फ़ोटोन | |||
कुल आयाम | 4985x1690x2080 मिमी | व्हील बेस | 2600 मिमी | |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1345/1240 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1115/1270 मिमी | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 18/20° | अधिकतम गति | 95 किमी/घंटा | |
चेसिस निर्माता | BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD | |||
टैक्सी | विन्यास | 1560 सिंगल रो कैब, दो यात्रियों को अनुमति दी गई, गर्म हवा के साथ। | ||
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | |||
इंजन | मॉडल | QC480ZLQ | ||
उत्सर्जन | यूरो 1 | |||
प्रकार | 4 सिलेंडर,इन-लाइन,टर्बोचार्जर,डीजल इंजन | |||
नामित शक्ति | 62hp | |||
विस्थापन | 1809 ml | |||
बोर एक्स स्ट्रोक | 80x90 मिमी | |||
निर्माता | अन्हुई क्वान चाई पावर कं, लिमिटेड | |||
टायर | आकार | 6.00-13 नायलॉन टायर | ||
संख्या | 6+1 नहीं | |||
ईंधन टैंक | 70 लीटर का लोहे का तेल टैंक | |||
पीछे की धुरी | 3.0 टन | |||
ड्राइव फार्म | 4X2 | |||
नामित वोल्टेज | ऊंट का ब्रांड, 24V, DC | |||
ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे | |||
स्टीयरिंग डिवाइस | स्टीयरिंग व्हील | |||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | |||
चुनिंदा विन्यास | स्टील के तार का टायर,एयर कंडीशनर | |||
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
कचरा कंटेनर के आयाम | 2800X1650X800 मिमी | कचरा कंटेनर का आयतन | 3.0m3 |
कचरा कंटेनर सामग्री | कार्बन स्टील | साइड वॉल | 2.5 मिमी |
नीचे की प्लेट | 3 मिमी | रंग और लोगो | वैकल्पिक |
मानक विन्यास | चेसिस, मास्टर सिलेंडर, एक कचरा कंटेनर। |