ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 5995X2160X2450 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 5030 किग्रा | कचरा पात्र की मात्रा: | 3 घन मीटर |
टैंक की मात्रा: | 3000 एल | इंजन: | 95HP |
व्हील बेस: | 3300 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | डोंगफेंग रसोई कचरा ट्रक,3000L रसोई कचरा ट्रक,95hp रसोई कचरा ट्रक |
डोंगफेंग रसोई कचरा ट्रक टैंक वॉल्यूम 3000L इंजन 95hp
वाहन पैरामीटरः
कुल आयाम | 5995X2160X2450 मिमी | बेंच वजन | 5030 किलो |
टैंक की मात्रा | 3m3 |
चेसिस पैरामीटरः
चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | |||
कुल आयाम | 5820x1940x2080 मिमी | व्हील बेस | 3300 मिमी | |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1506/1466 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1032/1488 मिमी | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 19/15° | अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा | |
चेसिस निर्माता | डोंगफेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड | |||
टैक्सी | विन्यास | एक पंक्ति के कैब, 3 यात्रियों को अनुमति | ||
रंग | सफेद, अन्य रंग वैकल्पिक है | |||
इंजन | मॉडल | CY4102-C3F | ||
उत्सर्जन | यूरो 3 | |||
प्रकार | इनलाइन, 4 स्ट्रोक, वाटर-कूल्ड, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | |||
नामित शक्ति | 95hp, नामित शक्ति गति 3200rpm | |||
विस्थापन | 3856 मिलीलीटर | |||
बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118 मिमी | |||
निर्माता | डोंगफेंग चाओयांग डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | |||
टायर | आकार | 7.00-16 नायलॉन टायर | ||
संख्या | 6+1 नहीं | |||
ईंधन टैंक | 100 लीटर, स्टील | |||
आगे की धुरी | 2.0T | |||
पीछे की धुरी | 4.0T | |||
ड्राइव फार्म | 4X2 | |||
नामित वोल्टेज | 24V, DC | |||
ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे। | |||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव | |||
चुनिंदा विन्यास | एयर कंडीशनर, स्टील तार टायर | |||
यदि ऊपर चेसिस मापदंडों में मामूली परिवर्तन होता है,कृपया वास्तविक उत्पाद को मानक के रूप में लें |
टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | टैंक के आयाम | 3200 × 1100 × 1100 मिमी |
टैंक की मात्रा | 3m3 | रंग और लोगो | वैकल्पिक |
मानक विन्यास | चेसिस, सबफ्रेम, सीवेज टैंक, हाइड्रोलिक सिस्टम, लिफ्टिंग सिस्टम |