ब्रांड: | DONGFENG | समग्र आयाम: | 7200X2290X2550 मिमी |
---|---|---|---|
वजन नियंत्रण: | 6005 किलोग्राम | धूल टैंक की मात्रा: | 5000 एल |
पानी की टंकी की मात्रा: | 2500 एल | व्हील बेस: | 3800 मिमी |
प्रमुखता देना: | डोंगफेंग डुओलिका रोड स्वीपर,5000 लीटर रोड स्वीपर |
वाहन का ब्रांड | डोंगफेंग | ||
कुल आयाम | 7200X2290X2550 मिमी | बेंच वजन | 6005 किलोग्राम |
धूल टैंक की मात्रा | 5000 लीटर | पानी के टैंक की मात्रा | 2500 लीटर |
चेसिस का ब्रांड | डोंगफेंग | ||
कुल आयाम | 6695x2180x2350 मिमी | व्हील बेस | 3800 मिमी |
सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | 1750/1586 मिमी | सामने/पीछे की सस्पेंशन | 1180/1715 मिमी |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 22/13° | अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा |
चेसिस निर्माता | डोंगफेंग ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड | ||
टैक्सी | विन्यास | एकल पंक्ति के कैब,एयर कंडीशनर, 3 यात्रियों की अनुमति,कैब पलट सकता है | |
रंग | नीला, अन्य रंग वैकल्पिक है | ||
इंजन | मॉडल | YC4E140-33 | |
उत्सर्जन | यूरो 3 | ||
प्रकार | 4 सिलेंडर, लाइन में, 4 स्ट्रोक, पानी से ठंडा, टर्बो इंटर-कूलिंग, डीजल इंजन | ||
नामित शक्ति | 140hp, नामित शक्ति गति 2800rpm | ||
विस्थापन | 3856 मिलीलीटर | ||
बोर एक्स स्ट्रोक | 102x118 मिमी | ||
निर्माता | डोंगफेंग युचाई डीजल पावर कंपनी लिमिटेड | ||
टायर | आकार | 7.50R16, स्टील वायर टायर | |
संख्या | 6+1 नहीं | ||
ब्रेक | वायु ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक लौ बंद, निकास ब्रेक | ||
ईंधन टैंक | 100 लीटर, स्टील | ||
आगे की धुरी | 3T | ||
पीछे की धुरी | 5.5T | ||
ड्राइव फार्म | 4X2 | ||
नामित वोल्टेज | 24V, DC | ||
ट्रांसमिशन | 5 गति आगे 1 पीछे। | ||
स्टीयरिंग डिवाइस | पावर असिस्टेड स्टीयरिंग | ||
स्टीयरिंग व्हील | बाएं हाथ का ड्राइव |
ऊपरी संरचना पैरामीटरः
धूल टैंक की मात्रा | 5000 लीटर | पानी के टैंक की मात्रा | 2500 लीटर |
स्वीप चौड़ाई | 3000 मिमी | सफाई की गति | 3 से 20 किमी/घंटा |
सफाई की क्षमता | 9000-60000 m2/h | सफाई दक्षता | 98% |
अधिकतम चूषण कण | 120 मिमी | सक्शन नोजल का न्यूनतम रिक्त स्थान | 200 मिमी |
अनलोडिंग कोण | 45° | अनलोडिंग ऊंचाई | 970 मिमी |
रंग और लोगो | वैकल्पिक | ||
मानक विन्यास | चेसिस, सबफ्रेम,बॉडी,4 झाड़ने के ब्रश, स्टेनलेस स्टील वैक्यूम टैंक, स्टेनलेस स्टील पानी टैंक, स्टेनलेस स्टील शरीर, 5T केन्द्रापसारक पंखे, सहायक इंजन Isuzu इंजन 57KW,विद्युत चुम्बकीय नियंत्रण वाल्व, सक्शन कप, स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक मोटर, डिस्कनेक्ट-टाइप क्लच,इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप, रियर एलईडी तीर दीपक। |